КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" | ||||||
Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення ст. на 31.01.2025 року | ||||||
№ п/п | Назва закладу охорони здоров’я (код ЄДРПОУ) | Джерело фінансування (кошти, державного, місцевого бюджету або інші джерела не заборонені законом) | Назва лікарського засобу або виробів медичних | Один. виміру | Наявність кількість, од. | |
1 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Адреналін | амп. | 280 | |
2 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Анальгін | амп. | 665 | |
3 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Анаприлін | амп. | 175 | |
4 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Аміаку розчин | фл | 74 | |
5 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Бинти .7*14 н/с | шт | 1095 | |
6 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Бинти 5*10н/ст | шт | 865 | |
7 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Валідол | уп | 98 | |
8 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Вата 0,100 | уп | 230 | |
9 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Вода для інєкцій | амп. | 40 | |
10 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Глюкоза | амп | 680 | |
11 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Гепарин | фл | 6 | |
12 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Димедрол | амп | 410 | |
13 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Дібазол | амп | 570 | |
14 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Дексаметазон | амп | 495 | |
15 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Дексаметазон-Дарниця | амп | 310 | |
16 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Диклофенак | амп | 800 | |
17 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Дротаверин-Дарниця | амп | 147 | |
18 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Каптопрес-Дарниця | уп | 92 | |
19 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Кофеїн-Бензоат | амп | 1930 | |
20 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Еуфілін | амп | 600 | |
21 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Маски медичні одноразові | шт | 6600 | |
22 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Марлевий відріз 500*90 | уп | 207 | |
23 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Лоратадин | уп | 57 | |
24 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Магнію сульфат-дарниця | амп | 1100 | |
25 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Натрію Хлорид | амп | 65 | |
26 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Шприц 5,0 двокомп.з голкою Юрія Фарм | шт | 2505 | |
27 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Респіратор Днепр-3К-N | шт | 180 | |
28 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Папір ЕКГ | амп | 45 | |
29 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Захисна шапочка одноразова | шт | 230 | |
30 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Засіб дезінфекуючий Госпісепт | шт | 25 | |
31 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Кальцію Глюконат-Дарниця | амп. | 89 | |
32 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Метоклопрамід-Дарниця | амп. | 250 | |
33 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Натрію хлорид-Дарниця 5,0 | амп. | 65 | |
34 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Нітрогліценрин №40 | уп | 3 | |
35 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Фуросемід-Дарниця | амп. | 1720 | |
36 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Папаверин | амп. | 355 | |
37 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Платифілін-Здоровя | амп. | 370 | |
38 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Саліцилова кислота | фл | 3 | |
39 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Серветка спиртова | уп | 50 | |
40 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Ацетилсаліцилова к-та №10 | уп | 23 | |
41 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Шприц 10,0 двокомп.з голкою Юрія Фарм | шт | 100 | |
42 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Перекись водню | фл | 15 | |
43 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Хлоропірамін | амп | 105 | |
44 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Хлоргексидин | фл | 2 | |
45 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Серветка із неткан.матеріалу просочена 70% ізопр.спирт розчином №100 | шт | 50 | |
46 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Місцевий бюджет | Шпателі одноразові | шт | 600 | |
47 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Утримувач пляшок 1000мл | шт | 3 | |
48 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Щиток захисний | шт | 4 | |
49 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Пульсоксиметри на два параметри | шт | 72 | |
50 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Термометр | шт | 8 | |
51 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Одноразова хірургічна маска | шт | 200 | |
52 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Аптечка першої допомоги А | шт | 1 | |
53 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Антисептик 5л. | кан. | 24 | |
54 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Захисні окуляри | шт | 58 | |
55 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Метопролол | табл. | 90 | |
56 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Дексаметазон | амп | 130 | |
57 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Парацетамол | табл. | 530 | |
58 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Калій Йодид0,125г №10 | табл. | 5000 | |
59 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Калій Йодид 65 мг | табл. | 1800 | |
60 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Респіратор-маска захисна | шт | 70 | |
61 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Маска-респіратор медична | шт | 19 | |
62 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Езантал 10мг №30 | уп. | 10 | |
63 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Езантал 20мг №30 | уп | 10 | |
64 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Логуфен, табл.500мг. №30 | уп | 44 | |
65 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Касарк | уп | 15 | |
66 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Корвазан №30 | уп | 15 | |
67 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Пренелія №30 | уп | 10 | |
68 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Таклор №30 | уп | 5 | |
69 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Небіар | уп | 2 | |
70 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Клофан | шт | 50 | |
71 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Зонік №28 | шт | 1 | |
72 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Доброчинна допомога | Антиген тест | уп. | 30 | |
73 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Гуманітарна допомога | Парацетамол | табл | 550 | |
74 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | АДП | доз | 30 | |
75 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | АКДП | доз | 70 | |
76 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Hib | доз | 30 | |
77 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | КПК | доз | 43 | |
78 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Еувакс В | доз | 58 | |
79 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | ІПВ | доз | 124 | |
80 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | АКДП+Ніб+Гепатит | доз | 10 | |
81 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | АДП-м | доз | 530 | |
82 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Маска медична фільтруюча | шт | 2500 | |
83 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Рукавиці нестерильні | шт | 180 | |
84 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | БЦЖ | уп | 20 | |
85 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу імунодеф. Людини ВІЛ | наб | 18 | |
86 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Рукавички оглядові нітрилові , р.M | пар | 100 | |
87 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Амоксицилін | табл | 30 | |
88 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Хлоропірамін | амп | 105 | |
89 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Калію Йодид | саше | 1500 | |
90 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | Калію Йодид | табл. | 5000 | |
91 | КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" (42428764) | Державний бюджет | ОПВ | доз | 80 |
Безоплатна стоматологічна допомога військовослужбовцям під час лікування в стаціонарі.
Наголошуємо, якщо військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні або реабілітації і потребує зуболікування чи зубопротезування, він має право їх отримати і ці послуги будуть оплачуватися закладу, який надав їх за договором з НСЗУ.
Послуги можуть надаватися як в одному, так і в різних закладах охорони здоров’я та будуть оплачені НСЗУ. Жодних обмежень щодо оплати цих випадків Національна служба здоровʼя України не вводила. Безоплатне зуболікування для захисників і захисниць – важливий елемент ветеранської політики у сфері охорони здоров’я, який спрямований на комплексне відновлення їхнього здоров’я.
Нагадаємо, у 2024 році особливості пілотного проекту із зубопротезування визначено постановою КМУ №212 від 27.02.2024.
На 2025 рік вже розроблено новий Порядок використання коштів для реалізації пілотного проекту. Наразі очікується його погодження. Отримати медичні послуги із зубопротезування/зуболікування безоплатно військовослужбовці та ветерани можуть в закладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет послуг пілотного проєкту "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України". Для отримання послуги необхідне направлення лікаря-стоматолога, а також заява в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проєктом вперше) з наданням копій документів з пред’явленням їх оригіналів: • паспорт громадянина України; • облікова картка платника податків; • посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу). Зауважимо, що військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати скерування (направлення) від командира військової частини.
А потім звернутися до лікаря, який надасть направлення для отримання відповідної послуги. Є кілька варіантів, як знайти медичний заклад з договором:
Зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за
номером 16-77. Сказати оператору, в якій області пацієнт хоче отримати послуги з лікування чи протезування зубів. Оператор продиктує телефони та адреси стоматологічних закладів.
Самостійно знайти медзаклад на онлайн-карті НСЗУ “Надавачі медичних послуг за напрямом "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України"
https://cutt.ly/EeDcB8Av У полі фільтрів ліворуч обрати область або населений пункт. На сторінці залишаться відібрані заклади з інформацією про графік роботи, телефонами для зв’язку та адресою.
📌Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання ПМД безкоштовно
✔️Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
✔️Загальний аналіз сечі.
✔️Глюкоза крові.
✔️Загальний холестерин.
✔️Вимірювання артеріального тиску.
✔️Електрокардіограма.
✔️Вимірювання ваги, росту, окружності талії.
✔️Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити та COVID-19
Нагадуємо, що кожен пацієнт який успішно підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги (ПМД), має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень. Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Безоплатно можна пройти:
інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.




































- Міжнародний день відмови від куріння
- ❓Як внутрішньо переміщеним особам отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах?
- ❓Як внутрішньо переміщеним особам отримати реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах?
- 📍Реабілітація дітей до трьох років, які народилися передчасно або хворими, є безоплатною для сімей внутрішньо переміщених осіб.