Адміністрація Старосамбірського центру первинної медичної допомоги вітає з Різдвом Христовим!
У це світле свято хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, якнайбільше радості, міцного здоров’я та всіх благ! Нехай справдяться усі очікування і втіляться найзаповітніші мрії!
Нехай світле свято Різдва буде для вас найприємнішим, сам Господь подарує вам смирення і силу духу, божественна благодать увійде в кожен дім, Різдвяна казка подарує вам хвилини радості.
З Різдвом вас!
ЗРОБИ ТЕСТ НА ВІЛ!
Не залишайся осторонь до свого здоров’я!
З 30 листопада по 21 грудня 2020 року в КНП СРР «Старосамбірський ЦПМД» проходитиме акція «Дізнайся більше про ВІЛ. Зроби тест в кабінеті «Довіра» поліклінічного відділення №1 чи в свого сімейного лікаря.
Для цього запрошуємо усіх бажаючих пройти швидкий тест на ВІЛ (результат через 15 хвилин). ОБСТЕЖЕННЯ Є БЕЗКОШТОВНИМ ТА КОНФІДЕНЦІЙНИМ. За побажанням видається довідка про результат тесту.
1 грудня вся світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для існування суспільства несе ВІЛ-інфекція, це ще одна нагода привернути увагу пересічних громадян до проблем ВІЛ-інфікованих, замислитись над тим, як запобігти поширенню хвороби та згадати про важливість вчасного виявлення даного захворювання.
Особливість ВІЛ-інфекції полягає в тому,
що це захворювання може роками не проявлятись жодними клінічними симптомами, а пізнє звернення до лікаря значно зменшує вірогідність збереження здоров’я та продовження повноцінного життя ВІЛ-інфікованої людини. Тому, надзвичайно важливо кожній людині – обстежитись на ВІЛ!!!
Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ. За даними Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй із ВІЛ/СНІД, близько 244 тисячі українців мають ВІЛ, з них близько 100 тисяч не знають про свою хворобу.
Статистика щодо шляхів передачі ВІЛ-інфекції у жовтні 2020 року є такою:
гетеросексуальний – 660;
- гомосексуальний – 37;
- парентеральний – 540;
- вертикальний – 130;
- невідомий – 5.
Сьогодні ВІЛ – це не вирок. Люди, які живуть з вірусом імунодефіциту людини, можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працювати, подорожувати тощо.
Мета цієї акції – це важлива нагода для підняття поінформованості молоді, широких верств населення про проблеми ВІЛ/СНІДу, проблеми людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.
Символ Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – червона стрічка, яка символізує пам'ять про людей, життя яких забрав СНІД. Також вона є символом боротьби із захворюванням і надії на те, що незабаром знайдуть ліки від "чуми XX століття".
Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради "Старосамбірський центр первинної медичної допомоги" Інформація про залишки медикаментів та виробів медичного призначення на складі ст.на 13.11.2020р. |
|||
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
1 | Глюкоза 200мл. | фл | 4 |
2 | Аміаку розчин | фл | 24 |
3 | Анальгін-Дарниця 2,0 | амп | 110 |
4 | Ацетилсаліцилова к-та | фл | 11 |
5 | Бинти .7*14 н/с | шт | 131 |
6 | Бинти 5*10н/ст | шт | 91 |
7 | Вата 0,100 | уп | 244 |
8 | Вода для ін"єкцій | амп | 120 |
9 | Глюкоза 40%10 | амп | 250 |
10 | Дексаметазон | амп | 20 |
11 | Дигоксин | амп | 40 |
12 | Еуфілін 20мг 5мл | амп | 315 |
13 | Йод 20,0 | фл | 16 |
14 | Кальцій глюконат | амп | 210 |
15 | Кофеїн бензоат натр.дарниця | амп | 110 |
16 | Лейкопластир 1*500 | шт | 1 |
17 | Лоратадин №20 | уп | 2 |
18 | Магнію сульфат 25% 5,0 | амп | 95 |
19 | Маска 3-х слойн.резинка(зелена),Волес | шт | 300 |
20 | Но-х-ша | амп | 20 |
21 | марлевий відріз 500*90 | уп | 56 |
22 | Натрію хлорид 0,9% 100 | фл | 5 |
23 | Натрію хлорид 0,9% 5,0 | амп | 285 |
24 | Нітрогліцерин №40 | уп | 38 |
25 | Парацетамол №10 | уп | 5 |
26 | Пластир Family Plast 2*500см. | шт | 1 |
27 | Системи | шт | 408 |
28 | Стрічка діаграмна 80х23м | шт | 24 |
29 | Тимолова проба | наб | 8 |
30 | Білірубін | наб | 9 |
31 | Холестерин,200 | наб | 7 |
32 | Диклофенак-Дарниця 25мг.по3мл. | амп | 130 |
33 | Шприц 10,0 Medicare | шт | 2315 |
34 | адреналін | амп | 24 |
35 | Каптопрес-Дарниця №20 | уп | 49 |
36 | Метоклопраміду гідрохлорид ПАТ"Борщагівський хім-фарм,завод" | амп | 250 |
37 | Сечовина Д-400,Філісіт | наб | 7 |
38 | Шприц 5,0 двокомп.з голкою 22G Алексфарм | шт | 1085 |
39 | Рукавиці Igar M | пар | 3354 |
40 | Авеллі(для рук) | уп | 7 |
41 | Авеллі(для інструментів 1л.) | уп | 1 |
42 | Рукавиці Igar L | пар | 559 |
43 | Експрес-тест для виявлення антитіл IgG/IgM до коронавірусу 2019 n COV | шт | 17 |
44 | Індикатор хім.повіт.стер.ИКВС "Медтест"180/60 | шт | 800 |
45 | Маска паяна | шт | 945 |
46 | Маска паяна №1 | шт | 2245 |
47 | Халат одноразовий | шт | 133 |
48 | Шапочка | шт | 300 |
49 | Шприц 2,0 двокомп.з голкою 22G Алексфарм | шт | 2875 |
50 | Шприц 10,0 двокомп.з голкою 22G Алексфарм | шт | 2565 |
51 | Спирт | фл. | 115 |
52 | Туберкулін | уп | 14 |
53 | Фуросемід | амп. | 170 |
54 | Тест-система для виявл.вірусу геп.С | шт. | 18 |
55 | Тест-система для виявл.вірусу геп.В | шт. | 18 |
56 | Тест-система ВІЛ | шт. | 18 |
57 | Ультрачутливий тест на вагітність | шт. | 10 |
58 | Тест-система на визначення тропоніну | шт. | 20 |
59 | Тимолова проба | шт. | 8 |
60 | Білірубін | наб. | 9 |
61 | Холестерин | наб. | 7 |
62 | Креатинін | наб. | 7 |
63 | АДП-м | доз | 20 |
64 | АДП | доз | 100 |
65 | АКДП | доз | 10 |
66 | БЦЖ | доз | 580 |
67 | Гемофілійна НIB | доз | 54 |
68 | Гепатит В | доз | 220 |
69 | IПВ | доз | 120 |
70 | ОПВ | доз | 60 |
71 | Пріорікс КПК | доз | 88 |
72 | АКДП+Ніб+Гепатит | доз | 93 |
73 | АХД 2000 експрес,1000мл. | шт | 2 |
74 | Утримувач пляшок 1000мл | шт | 3 |
75 | Стериліум(для обробки рук) | л | 6 |
76 | Комбінезон | шт | 2 |
77 | Маски багаторазові | шт | 11 |
78 | Маски (чорні) | шт | 8 |
79 | Щиток захисний | шт. | 9 |
80 | Пульсоксиметри | шт. | 8 |
81 | Маски однорозові | шт. | 955 |
82 | Комплект для забору та транспортування біологічних зразків | шт. | 200 |
83 | Термометр | шт | 3 |
84 | Одноразова хірургічна маска | шт | 400 |
Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради "Старосамбірський центр первинної медичної допомоги" | |||
Інформація про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення на складі станом на 30.10.2020 р.(місцевий та районний бюджет) |
Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради "Старосамбірський центр первинної медичної допомоги" | |||
Інформація про залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення на складі станом на 09.10.2020 р. |